Província Securitizadora

negócios de alta performance

Quem somos


A Província Securitizadora é formada por um time de profissionais experientes no mercado de securitização. A companhia vem em um crescimento forte perante o Mercado com mais de 120 emissões e R$ 8,270 bilhões sob gestão. Cada vez mais a companhia ganha espaço no mercado financeiro e é reconhecida pelo mesmo por seu diferencial em controle e gestão pós emissão.

130 +

Emissões

8,27 Bi

Total Emitido

6,77 Bi

Total Emitido CRI

1,50 Bi

Total Emitido CRA

Produtos

Certificados de Recebiveis.

CRI

Certificado de Recebíveis Imobiliários

Data Emissão Identificação Valor Emitido
13/11/2024 85ª EMISSÃO DE CLASSE ÚNICA R$ 50.000.000,00
04/11/2024 68ª EMISSÃO 1ª SÉRIE R$ 8.800.000,00
01/11/2024 82ª EMISSÃO DE CLASSE SÊNIOR E CLASSE SUBORDINADA R$ 13.836.051,00
11/10/2024 78ª EMISSÃO DE CLASSE SÊNIOR E DE CLASSE SUBORDINADA COM SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO E SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR R$ 200.000.001,00
09/10/2024 80ª EMISSÃO 1ª SÉRIE R$ 60.000.000,00
25/09/2024 51ª EMISSÃO 1ª SÉRIE R$ 58.500.000,00
12/09/2024 43ª EMISSÃO DAS 1ª E 2ª SÉRIES R$ 20.000.000,00
05/09/2024 71ª EMISSÃO 1ª SÉRIE E 2ª SÉRIE R$ 70.000.000,00
03/09/2024 33ª EMISSÃO DA 1ª SÉRIE R$ 17.000.000,00
28/08/2024 72ª EMISSÃO DA SÉRIE ÚNICA R$ 30.000.000,00
22/07/2024 62ª EMISSÃO DA 1ª SÉRIE R$ 72.200.000,00
22/07/2024 69ª EMISSÃO EM SÉRIE ÚNICA R$ 15.000.000,00
19/07/2024 61ª EMISSÃO DA SÉRIE ÚNICA R$ 13.000.000,00
25/06/2024 67ª EMISSÃO DA SÉRIE ÚNICA R$ 60.000.000,00
21/06/2024 59ª EMISSÃO DA 1ª SÉRIE R$ 10.432.000,00
17/06/2024 66ª EMISSÃO DA SÉRIE ÚNICA R$ 34.961.000,00
27/05/2024 60ª EMISSÃO 1ª SÉRIE R$ 10.000.000,00
23/05/2024 64ª EMISSÃO 1ª SÉRIE E 2ª SÉRIE R$ 107.940.000,00
23/05/2024 65ª EMISSÃO 1ª SÉRIE R$ 48.400.000,00
20/05/2024 63ª EMISSÃO 1ª, 2ª E 3ª SÉRIES R$ 200.000.000,00
03/05/2024 50ª EMISSÃO EM 1ª SÉRIE R$ 37.200.000,00
03/05/2024 49ª EMISSÃO 1ª SÉRIE R$ 10.500.000,00
25/04/2024 48º EMISSÃO 1ª, 2ª E 3ª SÉRIES R$ 341.016.000,00
24/04/2024 58ª EMISSÃO 1ª, 2ª, 3ª E 4ª SÉRIES R$ 35.000.000,00
24/04/2024 52ª EMISSÃO 1ª SÉRIE R$ 16.000.000,00
15/04/2024 57ª EMISSÃO 1ª, 2ª E 3ª SÉRIES R$ 1.000.000.000,00
15/04/2024 55ª EMISSÃO 1ª E 2ª SÉRIES R$ 57.832.134,00
06/03/2024 37ª EMISSÃO 1ª, 2ª E 3ª SÉRIES R$ 91.154.000,00
08/02/2024 56ª EMISSÃO 1ª, 2ª E 3ª SÉRIES R$ 110.000.000,00
31/01/2024 54ª EMISSÃO 1ª E 2ª SÉRIES R$ 40.000.000,00
24/01/2024 42ª EMISSÃO 1ª SÉRIE R$ 28.000.000,00
23/01/2024 53ª EMISSÃO 1ª SÉRIE R$ 25.000.000,00
18/01/2024 46ª EMISSÃO 1ª SÉRIE R$ 48.500.000,00
15/01/2024 40ª EMISSÃO 1ª, 2ª E 3ª SÉRIES R$ 165.000.000,00
11/01/2024 47ª EMISSÃO 1ª SÉRIE R$ 54.300.000,00
28/12/2023 41ª EMISSÃO 1ª SÉRIE R$ 28.500.000,00
20/12/2023 25ª EMISSÃO 1ª E 2ª SÉRIES R$ 63.428.063,00
19/12/2023 36ª EMISSÃO 1ª SÉRIE R$ 47.246.000,00
24/11/2023 45ª EMISSÃO 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª E 6ª SÉRIES R$ 62.629.281,00
09/11/2023 38ª EMISSÃO 1ª SÉRIE R$ 70.000.000,00
09/10/2023 39ª EMISSÃO 1ª, 2ª E 3ª SÉRIES R$ 392.341.000,00
10/08/2023 35ª EMISSÃO 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª E 6ª SÉRIES R$ 94.737.547,00
09/08/2023 34ª EMISSÃO 1ª SÉRIE R$ 26.000.000,00
21/07/2023 32ª EMISSÃO 1ª SÉRIE R$ 22.000.000,00
30/06/2023 15ª EMISSÃO 1ª SÉRIE R$ 36.000.000,00
30/06/2023 31ª EMISSÃO 1ª, 2ª E 3ª SÉRIES R$ 175.932.000,00
27/06/2023 29ª EMISSÃO 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª 7ª E 8ª SÉRIES R$ 30.000.000,00
09/05/2023 14ª EMISSÃO 1ª SÉRIE R$ 26.500.000,00
23/02/2023 12ª EMISSÃO 1ª SÉRIE R$ 25.000.000,00
05/02/2023 44ª EMISSÃO 1ª E 2ª SÉRIES R$ 32.200.000,00
11/01/2023 30ª EMISSÃO 1ª, 2ª E 3ª SÉRIES R$ 400.112.000,00
15/12/2022 24ª EMISSÃO 1ª E 2ª SÉRIES R$ 75.000.000,00
09/12/2022 21ª EMISSÃO 1ª SÉRIE R$ 22.500.000,00
07/11/2022 26ª EMISSÃO 1ª SÉRIE R$ 34.050.000,00
03/11/2022 7ª EMISSÃO 1ª SÉRIE R$ 18.500.000,00
03/11/2022 27ª EMISSÃO 1ª SÉRIE R$ 60.000.000,00
01/11/2022 17ª EMISSÃO 1ª SÉRIE R$ 18.600.000,00
24/10/2022 28ª EMISSÃO 1ª E 2ª SÉRIES R$ 34.900.000,00
21/10/2022 22ª EMISSÃO 1ª E 2ª SÉRIES R$ 18.200.000,00
21/10/2022 23ª EMISSÃO 1ª SÉRIE R$ 32.310.000,00
17/10/2022 18ª EMISSÃO 1ª SÉRIE R$ 65.000.000,00
04/10/2022 6ª EMISSÃO 1ª SÉRIE R$ 44.000.000,00
22/09/2022 20ª EMISSÃO 1ª SÉRIE R$ 50.000.000,00
08/09/2022 11ª EMISSÃO 1ª E 2ª SÉRIES R$ 20.000.000,00
22/08/2022 19ª EMISSÃO 1ª SÉRIE R$ 35.000.000,00
18/08/2022 16ª EMISSÃO 1ª, 2ª E 3ª SÉRIES R$ 100.000.000,00
16/08/2022 4ª EMISSÃO 1ª SÉRIE R$ 26.100.000,00
27/07/2022 13ª EMISSÃO 1ª E 2ª SÉRIES R$ 200.000.000,00
29/06/2022 9ª EMISSÃO 1ª, 2ª SÉRIES R$ 38.000.000,00
29/06/2022 8ª EMISSÃO 1ª E 2ª SÉRIE R$ 40.300.000,00
27/06/2022 10ª EMISSÃO 1ª SÉRIE R$ 80.000.000,00
18/05/2022 5ª EMISSÃO 1ª SÉRIE R$ 30.500.000,00
28/04/2022 3ª EMISSÃO 55ª SÉRIE R$ 6.000.000,00
20/04/2022 3ª EMISSÃO 56ª SÉRIE 58ª SÉRIE R$ 20.000.000,00
23/03/2022 3ª EMISSÃO 52ª SÉRIE R$ 85.000.000,00
04/03/2022 3ª EMISSÃO 51ª SÉRIE R$ 25.000.000,00
18/02/2022 3ª EMISSÃO 33ª SÉRIE R$ 75.000.000,00
17/12/2021 3ª EMISSÃO 49ª E 57ª SÉRIES R$ 65.000.000,00
10/12/2021 3ª EMISSÃO 53ª SÉRIE R$ 28.000.000,00
01/12/2021 3ª EMISSÃO 50ª E 59ª SÉRIE R$ 90.000.000,00
01/11/2021 3ª EMISSÃO 47ª E 48ª SÉRIES R$ 90.150.000,00
19/10/2021 3ª EMISSÃO 37ª SÉRIE R$ 6.200.000,00
01/09/2021 3ª EMISSÃO 45ª E 46ª SÉRIES R$ 127.421.000,00
23/08/2021 3ª EMISSÃO 43ª SÉRIE R$ 30.000.000,00
21/07/2021 3ª EMISSÃO 42ª SÉRIE R$ 14.000.000,00
24/06/2021 3ª EMISSÃO 36ª SÉRIE R$ 65.000.000,00
23/06/2021 3ª EMISSÃO 41ª SÉRIE R$ 56.000.000,00
23/06/2021 3ª EMISSÃO 40ª SÉRIE R$ 45.500.000,00
18/06/2021 3ª EMISSÃO 38ª E 39ª SÉRIES R$ 30.004.129,00
26/04/2021 3ª EMISSÃO 35ª SÉRIE R$ 51.000.000,00
26/04/2021 3ª EMISSÃO 34ª SÉRIE R$ 30.000.000,00
01/03/2021 3ª EMISSÃO 30ª SÉRIE R$ 18.270.000,00
26/02/2021 3ª EMISSÃO 32ª SÉRIE R$ 6.800.000,00
18/02/2021 3ª EMISSÃO 31ª SÉRIE R$ 15.000.000,00
15/02/2021 3ª EMISSÃO 29ª SÉRIE R$ 32.000.000,00
22/12/2020 3ª EMISSÃO 27ª E 28ª SÉRIES R$ 70.000.000,00
17/12/2020 3ª EMISSÃO 26ª SÉRIE R$ 10.300.000,00
23/10/2020 3ª EMISSÃO 25ª SÉRIE R$ 9.750.000,00
23/10/2020 3ª EMISSÃO 22ª E 23ª SÉRIES R$ 75.000.000,00
15/10/2020 3ª EMISSÃO 20ª E 21ª SÉRIES R$ 40.500.000,00
13/10/2020 3ª EMISSÃO 13ª SÉRIE R$ 35.000.000,00
08/10/2020 3ª EMISSÃO 24ª SÉRIE R$ 17.600.000,00
28/09/2020 3ª EMISSÃO 19ª SÉRIE R$ 27.000.000,00
22/09/2020 3ª EMISSÃO 18ª SÉRIE R$ 13.300.000,00
04/09/2020 3ª EMISSÃO 17ª SÉRIE R$ 8.400.000,00
21/08/2020 3ª EMISSÃO 14ª E 15ª SÉRIES R$ 50.000.000,00
20/08/2020 3ª EMISSÃO 16ª SÉRIE R$ 13.500.000,00
28/05/2020 3ª EMISSÃO 12ª SÉRIE R$ 7.000.000,00
12/05/2020 3ª EMISSÃO 10ª SÉRIE R$ 15.000.000,00
08/04/2020 3ª EMISSÃO 11ª SÉRIE R$ 24.000.000,00
01/04/2020 3ª EMISSÃO 9ª SÉRIE R$ 10.000.000,00
18/12/2019 3ª EMISSÃO 8ª SÉRIE R$ 35.000.000,00
20/09/2019 3ª EMISSÃO 7ª SÉRIE R$ 15.000.000,00
17/07/2019 3ª EMISSÃO 6ª SÉRIE R$ 17.000.000,00
04/06/2019 3ª EMISSÃO 5ª SÉRIE R$ 40.000.000,00
03/08/2018 3ª EMISSÃO 4ª SÉRIE R$ 15.100.000,00
19/12/2017 3ª EMISSÃO 3ª SÉRIE R$ 6.000.000,00
19/10/2017 3ª EMISSÃO 2ª SÉRIE R$ 5.500.000,00
15/08/2017 3ª EMISSÃO 1ª SÉRIE R$ 11.000.000,00
06/01/2017 2ª EMISSÃO 1ª SÉRIE R$ 9.000.000,00
CRA

Certificado de Recebíveis do Agronegócio

Data Emissão Identificação Valor Emitido
17/07/2024 16ª EMISSÃO DA SÉRIE ÚNICA R$ 85.000.000,00
12/06/2024 14ª EMISSÃO 1ª SÉRIE R$ 40.000.000,00
30/04/2024 15ª EMISSÃO 1ª SÉRIE R$ 50.000.000,00
25/03/2024 13ª EMISSÃO 1ª SÉRIE R$ 50.000.000,00
15/12/2023 7ª EMISSÃO 1ª SÉRIE R$ 70.000.000,00
09/11/2023 12ª EMISSÃO 1ª SÉRIE R$ 50.000.000,00
23/03/2023 10ª EMISSÃO 1ª SÉRIE R$ 150.000.000,00
23/03/2023 11ª EMISSÃO 1ª SÉRIE R$ 150.000.000,00
28/02/2023 9ª EMISSÃO 1ª E 2ª SÉRIES R$ 50.000.000,00
16/12/2022 4ª EMISSÃO 1ª SÉRIE R$ 500.000.000,00
21/10/2022 8ª EMISSÃO 1ª SÉRIE R$ 50.000.000,00
27/09/2022 6ª EMISSÃO 1ª E 2ª SÉRIES R$ 50.000.000,00
23/06/2022 5ª EMISSÃO 1ª E 2ª SÉRIES R$ 50.000.000,00
29/04/2022 3ª EMISSÃO 1ª SÉRIE R$ 21.103.000,00
06/12/2021 2ª EMISSÃO 1ª SÉRIE R$ 100.000.000,00
27/09/2021 1ª EMISSÃO 1ª SÉRIE R$ 31.500.000,00


Compliance

Provincia - Companhia Securitizadora

O compliance da companhia securitizadora tem relação com a conduta da empresa e sua adequação às normas dos órgãos de regulamentação, a Comissão de Valores Imobiliários – CVM.

Detalhes

LGPD

Provincia - Companhia Securitizadora

A Companhia Província de Securitização sempre trabalha em conformidade e atendendo a legislação vigente, observando os padrões técnicos e as obrigações específicas, já estando adaptada às disposições previstas a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD, Lei 13.709 de 2018, conforme alterada.

Detalhes

Nosso Time

Leticia Viana Rufino

Diretora

Formada em Ciências Contábeis e com MBA em Economia, Investimento e Setor Financeiro pela FIPE (USP/SP). trabalhou na Brazilian Securities (2012-2014) e na Cibrasec – Companhia Brasileira de Securitização (2014-2019). Atualmente ocupa a Diretoria de Operações.

Ana Luisa Carchedi

Acionista & Diretora

Com formação em Administração de Empresas e Ciências Econômica, experiência profissional adquirida em empresas de crédito imobiliário tais como companhia hipotecária, entre outras empresas do Grupo, Atualmente ocupa a Diretoria de Compliance

Monica Miuki Fujii

Acionista

Formada em Administração de Empresas pela FGV/SP. Recentemente tornou-se acionista na companhia, responsável pelas atividades da companhia securitizadora em conjunto com a diretoria. Possui pelo menos 20 anos de experiência neste mercado, atualmente ocupa a Presidencia da Província.

Priscila Rocha

Diretora

Profissional com 15 anos de experiência no Mercado Financeiro, pós-graduação em Economia e Finanças na Fundação Getúlio Vargas (FGV – EESP). Vem de experiências anteriores, focada na àrea de controles financeiros e tesouraria adquirida em instituições como Banco Safra, Grupo BFRE e Banco Ourinvest, atualmente ocupa a Diretoria de Financeira.

Roberto Saka

Diretor

Formado em Engenharia Elétrica,Administração de Empresas e MBA em Economia da Construção e Financiamento Imobiliário pela FIPE. Experiência de mais de 20 anos em Estruturação Financeira em Operações de Securitização, modelagem financeira e crédito e cobrança no setor de Crédito Imobiliário, adquirida principalmente na atuação na securitizadora do Grupo BFRE.

Contato